項目 | 單位 | 結果 |
二氧化鈦含量(m/m) | 94.0%min | - |
金紅石含量 | 99.0%max | - |
105℃時的水分 | 0.5%max | ISO 787-2 |
吸油量 | 16g/100g max | ISO 787-5 |
pH | 7-8 | ISO 787-9 |
無機表面處理 | 氧化鋁;鋯 | - |
有機處理 | 是 | - |
比重 | 4.1g/cm3 | ISO 787-10 |
分類 | R2 | ISO 591-1 |
類別 | ASTM D-476-84:Ⅱ(Ⅳ) |
顏色索引號 | 白色顏料 6(77891) |
CAS號 13463 | |
EINECS第236號 | 236-675-5 |
特征 | 出色的白度、好的不透明性和光澤、快速簡便地分散、藍色調 |
推薦應用 | 工業涂料、室內建筑涂料、建筑外墻涂料、汽車漆 |
包裝 | 25kg /紙袋,1000kg /編織超級袋 |